Fresado de piezas de metal de alta precisión para servicios de procesamiento compuesto
propiedad
- Nombre
- Piezas de acero inoxidable
- Material
- Acero inoxidable
- Servicio
- OEM personalizado
- Tratamiento de superficies
- Pintura de pulido
- Proceso
- Estampado / Torneado / Fresado / Perforación
- Equipo
- DMG CTX beta 1250 TC
- Tolerancia
- 0.002-0.01mm
- Proceso de dar un título
- ISO 9001: 2008
- tamaño
- Dibujos del cliente
Evaluacion
Descripción
Descripción del producto
Nombre del árticulo | Fresado de piezas de metal de alta precisión para servicios de procesamiento de compuestos. |
Seguro de calidad | ISO9001: 2008 certificado / SGS / TUV |
Equipo de mecanizado | Centro de mecanizado de 5 ejes / Torno de control numérico compuesto / Centro de mecanizado / Tornos CNC / Amoladoras de superficie / Rectificadoras de taladro cilíndricas / Fresadoras / Tornos / Sierras / Alambres / Cortes láser / Máquinas de corte CNC / Máquinas de doblado CNC, etc. |
Materiales | Aleación de aluminio: |
5052/6061/6063/2017/7075 / etc. | |
Aleación de latón: | |
3602/2604 / H59 / H62 / etc. | |
Aleación de acero inoxidable: | |
303/304/316/412 / etc. | |
Aleación de acero: | |
Acero al carbono / Acero al acero / etc. | |
Otros materiales especiales: | |
Lucite / Nylon / Baquelita / POM / PP / PE / PC / Titanio / ABS etc. | |
Manejamos muchos otros tipos de materiales. Por favor contáctenos si su material requerido no está en la lista de arriba. | |
Tratamiento de superficies | Blacking, pulido, anodizado, cromado, zincado, niquelado, teñido |
Inspección | Máquina de medición de coordenadas ( mitutoyo ) / microscopio de herramienta ( mitutoyo ) / digimatic micrómetro / interior micromete r / Indicador de dial / indicador go-no go / dialgage / calibrador de pantalla digital / indicador de altura automático / nivel de precisión 2 detector / indicador de bloque de precisión / probador de dureza / 00 niveles de plataforma de mármol / indicador de anillo, etc. |
Formatos de archivo | Solid Works, Pro / Engineer, AutoCAD (DXF, DWG), PDF, TIF, etc. |
Distribución de clientes | Nuestros productos se han exportado a Japón, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Letonia, Polonia, Egipto, España, Ucrania, Rusia, Bangladesh, Australia, Inglaterra, Bélgica, Noruega, Finlandia, Chile, Grecia, Suecia, Francia, Irán, Suiza, Italia, Filipinas, Israel, Venezuela, Bangladesh, Pakistán, Arabia Saudita, etc. |
Empaquetado y entrega
Detalles del empaque:
1. Con película de plástico, con paquete de bolsa de plástico.
2. Para ser embalado en la caja de cartón.
3. Utilice cinta de fricción para sellar la caja.
4. La caja de cartón para el transporte aéreo, la caja de madera y la paleta para el transporte marítimo.
Entrega:
Enviado en 25 días hábiles después de recibir el pago.